Stundentafel
Insgesamt ergibt sich folgende Fächer- und Stundenverteilung in den einzelnen Jahrgangsstufen:
Unterrichtsform | Einzelunterricht | ||
Jahrgangsstufe | 10 | 11 | 12 |
Unterrichtsfächer im fachtheoretischen Bereich mit Anzahl der Schulstunden | |||
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (AWL) | 1 | 1 | 1 |
Betriebswirtschaftliche Geschäftsprozesse (GP) | 5 | 5 | 2 |
Kaufmännische Steuerung und Kontrolle (KSK) | 3 | 3 | - |
Berufsbezogene Projektarbeit (BP) | - | - | 2 |
Zwischensumme | 9 | 9 | 5 |
Unterrichtsfächer im allgemeinbildenden Bereich mit Anzahl der Schulstunden | |||
Deutsch | 1 | 1 | 1 |
Englisch | 1 | 1 | 1 |
Sozialkunde | 1 | 1 | 1 |
Religion/Ethik | 1 | 1 | 1 |
Zwischensumme | 4 | 4 | 4 |
Gesamtsumme | 13 | 13 | 9 |
Die Anzahl der Schultage richtet sich in Neusäß nach der jeweiligen Jahrgangsstufe:
Unterrichtszeiten:
10. Jahrgangsstufe: | 2 Schultage (2. Schultag vierzehntägig) |
11. Jahrgangsstufe: | 2 Schultage (2. Schultag vierzehntägig) |
12. Jahrgangsstufe: | 1 Schultag |
Unterrichtskonzept BS Neusäß
Der Unterricht für den Ausbildungsberuf Industriekaufmann/frau findet am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in Neusäß auf der Basis folgender prozessgesteuerter Lernfelder statt:
Lernfeld Nr. | Titel |
1 | In Ausbildung und Beruf orientieren |
2 | Marktorientierte Geschäftsprozesse eines Industriebetriebes erfassen |
3 | Wertströme und Werte erfassen und dokumentieren |
4 | Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen |
5 | Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren |
6 | Beschaffungsprozesse planen, steuern und kontrollieren |
7 | Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen |
8 | Jahresabschluss analysieren und bewerten |
9 | Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang einordnen |
10 | Marketing |
11 | Investitions- und Finanzierungsprozesse planen |
12.1 | Unternehmensstrategien und –Projekte umsetzen |
12.2 | Unternehmensstrategien und –Projekte umsetzen |
Dabei werden diese Lernfelder in den einzelnen Jahrgangsstufen auf folgende Fächer im fachtheoretischen Unterricht verteilt:
- Allgemeine Wirtschaftslehre (AWL)
- Kaufmännische Steuerung und Kontrolle (KSK)
- Betriebswirtschaftliche Geschäftsprozesse (GP)
- Berufsbezogene Projektarbeit (BP)
Der fachtheoretische Unterricht verläuft handlungsorientiert und ist auf eine Modellfirma, die „Bike & Travel GmbH“, bezogen. Wir glauben dadurch ein komplexes, prozessgesteuertes Bild eines Industriebetriebes zu vermitteln.
Darüber hinaus gehören auch allgemeinbildende Fächer wie Deutsch, Englisch, Sozialkunde und Religion oder Ethik zur Stundentafel der Ausbildung.