Stundentafel
Im Folgenden finden Sie die Stundentafel für den Ausbildungsberuf Ernährung und Versorgung. Sie gibt an, mit wie vielen Wochenstunden jedes Fach pro Jahrgangsstufe unterrichtet wird.
Ausbildung Vollzeit
| Pflichtfächer | 1. Schuljahr (10. Jgst.) | 2. Schuljahr (11.Jgst.) |
|---|---|---|
| Religionslehre und Religionspädagogik nach Konfession | 2 | 1 |
| Deutsch und Kommunikation | 3 | 3 |
| Englisch | 2 | 1 |
| Politik, Gesellschaft und Berufskunde | 2 | 2 |
| Pädagogik und Psychologie | 3 | 4 |
| Ökologie und Gesundheit | 2 | 2 |
| Rechtskunde | - | 1 |
| Mathematisch-naturwissenschaftliche Erziehung | 1 | 2 |
| Praxis- und Methodenlehre und Medienerziehung | 3 | 3 |
| Werkerziehung und Gestaltung | 2 | 2 |
| Musik und Musikerziehung | 2 | 2 |
| Sport- und Bewegungserziehung | 2 | 2 |
| Hauswirtschaftliche Erziehung | 3 | 2 |
| Säuglingsbetreuung | 2 | - |
| Sozialpädagogische Praxis 2) | 6 | 7 |
| Summe | 35 | 34 |
- Beziehungsweise das Fach Ethik und ethische Erziehung im Fall des § 37
- Zeitstunde, soweit in außerschulischen Einrichtungen durchgeführt
Ausbildung Teilzeit
| Pflichtfächer | 1. Schuljahr (10. Jgst.) | 2. Schuljahr (11.Jgst.) | 3. Schuljahr (12.Jgst.) |
|---|---|---|---|
| Religionslehre und Religionspädagogik nach Konfession | 2 | 1 | - |
| Deutsch und Kommunikation | 2 | 2 | 2 |
| Englisch | 1 | 2 | - |
| Politik, Gesellschaft und Berufskunde | 2 | 2 | - |
| Pädagogik und Psychologie | 2 | 2 | 3 |
| Ökologie und Gesundheit | 2 | 2 | - |
| Rechtskunde | - | - | 1 |
| Mathematisch-naturwissenschaftliche Erziehung | 1 | 2 | - |
| Praxis- und Methodenlehre und Medienerziehung | 2 | 2 | 2 |
| Werkerziehung und Gestaltung | 2 | - | 2 |
| Musik und Musikerziehung | - | 2 | 2 |
| Sport- und Bewegungserziehung | - | 2 | 2 |
| Hauswirtschaftliche Erziehung | 2 | 3 | - |
| Säuglingsbetreuung | - | 2 | - |
| Sozialpädagogische Praxis 2) | 6 | - | 7 |
| Summe | 24 | 24 | 21 |
- Beziehungsweise das Fach Ethik und ethische Erziehung im Fall des § 37
- Zeitstunde, soweit in außerschulischen Einrichtungen durchgeführt
